Hak Akses Pengguna
Index hak akses sistem sekolah tiap pengguna.
Administrasi
| Fitur | Super Admin | Ops Admin | Admin Sekolah | Tata Usaha | Bendahara | Kepala Sekolah |
|---|
| Sekolah | SA | OA | AS | TU | BD | KS |
| Tulis | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Baca | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Ubah | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Hapus | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Profile Sekolah | SA | OA | AS | TU | BD | KS |
| Tulis | - | - | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Baca | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ubah | - | - | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Hapus | - | - | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Pengguna | SA | OA | AS | TU | BD | KS |
| Tulis | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Baca | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ubah | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Hapus | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Reset Password | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Sekolah
| Fitur | Admin Sekolah | Tata Usaha | Bendahara | Kepala Sekolah |
|---|
| Tahun Akademik | AS | TU | BD | KS |
| Tulis | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Baca | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ubah | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Hapus | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Tingkatan | AS | TU | BD | KS |
| Tulis | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Baca | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ubah | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Hapus | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Ruang kelas | AS | TU | BD | KS |
| Tulis | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Baca | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ubah | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Hapus | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Data Siswa | AS | TU | BD | KS |
| Tulis | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Baca | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ubah | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Hapus | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Restore | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Import | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Detail | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Data Staff/Guru | AS | TU | BD | KS |
| Tulis | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Baca | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ubah | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Hapus | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Detail | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Import | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Rombongan Belajar | AS | TU | BD | KS |
| Tulis | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Baca | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ubah | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Hapus | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Rombongan Staff/Guru | AS | TU | BD | KS |
| Tulis | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Baca | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ubah | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Hapus | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Keuangan
Data Master
| Fitur | Admin Sekolah | Tata Usaha | Bendahara | Kepala Sekolah |
|---|
| Tipe Biaya | AS | TU | BD | KS |
| Tulis | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Baca | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ubah | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Hapus | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Biaya | AS | TU | BD | KS |
| Tulis | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Baca | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ubah | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Hapus | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Dompet | AS | TU | BD | KS |
| Tulis | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Baca | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ubah | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Hapus | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Top Up | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Transfer | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Log | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Tipe Pembayaran | AS | TU | BD | KS |
| Tulis | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Baca | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ubah | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Hapus | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Persetujuan
| Fitur | Admin Sekolah | Tata Usaha | Bendahara | Kepala Sekolah |
|---|
| Biaya | AS | TU | BD | KS |
| Tulis | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Baca | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ubah | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Hapus | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Restore | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Pengeluaran Biaya | AS | TU | BD | KS |
| Tulis | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Baca | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ubah | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Hapus | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Restore | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Transaksi
Pemasukan
| Fitur | Admin Sekolah | Tata Usaha | Bendahara | Kepala Sekolah |
|---|
| Invoice | AS | TU | BD | KS |
| Tulis | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Baca | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ubah | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Hapus | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Publikasi | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Bayar | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Pembayaran Sekolah | AS | TU | BD | KS |
| Tulis | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Baca | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Ubah | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Hapus | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Pengeluaran
| Fitur | Admin Sekolah | Tata Usaha | Bendahara | Kepala Sekolah |
|---|
| Pengeluaran Biaya | AS | TU | BD | KS |
| Tulis | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Baca | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ubah | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Hapus | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Laporan
| Fitur | Admin Sekolah | Tata Usaha | Bendahara | Kepala Sekolah |
|---|
| Pemasukan | | | | |
| Invoice | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pembayaran Sekolah | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pengeluaran | | | | |
| Pengeluaran Biaya | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Lainnya | | | | |
| Keuangan Sekolah | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Siswa | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Konfigurasi
| Fitur | Super Admin | Ops Admin | Admin Sekolah | Bendahara |
|---|
| Konfigurasi Sempoa | | | | |
| Tulis | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Baca | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ubah | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Hapus | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Konfigurasi Dompet | | | | |
| Baca | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ubah | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |