Administrasi
Pada modul Administrasi terbagi menjadi 2 submodul yang dapat mengatur kebutuhan administrasi sistem Anda.
- Pengguna
- Informasi Sekolah
Pengguna
Submodul Pengguna adalah panel untuk mengorganisir siapa saja yang dapat mengakses sistem ini dengan pilihan role sebagai berikut:
- Admin Sekolah
- Kepala Sekolah
- Tata Usaha
- Bendahara
Untuk mengetahui hak akses setiap role, bisa merujuk ke halaman Hak Akses Pengguna.
Menu pengguna bisa diakses dari menu Administrasi - Pengguna.
Data Pengguna
Berikut tampilan halaman data pengguna.
Tambah Pengguna
Berikut tampilan halaman tambah pengguna.
- Nama - Wajib diisi.
- Email - Wajib diisi.
- Jabatan - Wajib diisi.
Integrasi Staff
Setiap data pengguna terintegrasi dengan data staff, sehingga setiap pertambahan pengguna, maka staff juga turut bertambah. Lebih jauh tentang hal ini, bisa dibaca di halaman Staff.
Informasi Sekolah
Impor Sekolah
Ini adalah halaman khusus untuk Admin Sempoa untuk dapat meng-import satu informasi penuh tentang sebuah sekolah.
Format file Excel-nya bisa diunduh dari sini.
Ada enam bagian/halaman pada file import tersebut, antara lain:
- General
- Tingkatan
- Data Guru & staff
- Data Dompet
- Tipe Uang Sekolah
- Data Siswa
Seluruh nama kolom harus sama dengan ketentuan di bawah ini. Ketidaksesuaian dengan template akan menimbulkan hasil yang berbeda.
General
Pada bagian general terdapat 14 poin berurutan yang wajib diisi seluruhnya, antara lain:
Kolom | Contoh Data | Keterangan |
---|---|---|
Nama Sekolah | SDN 01 | wajib |
Nomor Pokok Sekolah Nasional | XYYZZZZZ | wajib. 8 digit unik |
Tingkat Sekolah (TK / SD / SMP / SMA / SMK) | SD | wajib. opsi: TK / SD / SMP / SMA / SMK |
Alamat | Jalan Raya, No. XX, RT 00Y/00Z | wajib |
Email Sekolah (email resmi utk kontak) | info@sdn01-bogor.sch.id | wajib |
No Telpon Sekolah | 08xxxxxxxxx | wajib |
Nama Kepsek / Penanggungjawab Umum | Abraham Lincoln | wajib |
NIK Kepsek | 1234567812345678 | wajib |
Email Kepsek | abraham.lincoln@sdn01-bogor.sch.id | wajib |
No Telpon Kepsek (WA) | 08xxxxxxxxx | wajib |
Nama Admin | Ilyas Teknologi | wajib |
NIK Admin | 8765432187654321 | wajib |
Email Admin | ilyas.teknologi@sdn01-bogor.sch.id | wajib |
Tahun akademik yang sedang berjalan | 2023-2024 | wajib |
Nomor Pokok Sekolah Nasional, email dan NIK kepala sekolah, serta email dan NIK admin sekolah menjadi identifier.
Nomor Pokok Sekolah Nasional bisa dicari dari halaman Dapodik.
Tingkatan
Pada bagian tingkatan terdapat 2 poin berurutan yang wajib diisi seluruhnya, antara lain:
Kolom | Contoh Data | Keterangan |
---|---|---|
Tingkat Kelas | 1 atau 1 SD atau Kelas 1 | wajib |
Kelas | 1 A, 1 B, 1 C,1 D, 1 E | wajib. dipisahkan dengan koma |
Berikut simulasinya:
Tingkat Kelas | Kelas |
---|---|
Kelas 1 | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D |
Kelas 2 | 2 A, 2 B, 2 C, 2 D |
Kelas 3 | 3 A, 3 B, 3 C, 3 D |
Kelas 4 | 4 A, 4 B, 4 C |
Kelas 5 | 5 A, 5 B, 5 C |
Kelas 6 | 6 A, 6 B |
Semua data adalah identifier, maka perlu diperhatikan penulisannya. Perbedaan titik, spasi, bahkan 1 huruf akan menyebabkan perubahan data yang signifikan.
Data Guru & Staff
Pada bagian data guru & staff terdapat 9 poin berurutan yang wajib diisi seluruhnya, antara lain:
Kolom | Contoh Data | Keterangan |
---|---|---|
NIK | AABBCCEEFFGGHHHI | wajib |
Nama | Amelia Widiastuti | wajib |
Alamat | Psr. Kusmanto No. 440, Bandar Lampung 92712, Bengkulu | wajib |
No Telp | 08xxxxxxxxx | wajib |
Tanggal Lahir | 12/30/2013 | wajib format: MM/DD/YYYY |
Jenis Kelamin | P | wajib opsi: L / P |
Agama | Katolik | wajib |
No KK | AABBCCEEFFGGHHHI | wajib |
Jabatan | guru | wajib |
NIK menjadi identifier.
Data Dompet
Pada bagian data dompet terdapat 3 poin berurutan yang wajib diisi seluruhnya, antara lain:
Kolom | Contoh Data | Keterangan |
---|---|---|
Nama | Kas Sekolah | wajib |
Saldo Awal | 100000 | wajib. tanpa titik/koma. |
Dana BOS? | n | wajib. opsi: y / n |
Nama dompet menjadi identifier.
Berikut simulasinya:
Nama | Saldo Awal | Dana BOS? |
---|---|---|
Kas Sekolah | 0 | n |
BCA 123123 | 15890000 | n |
Mandiri 321321 | 5850000 | n |
BOS | 0 | y |
Tipe Uang Sekolah
Pada bagian tipe uang sekolah terdapat 4 poin berurutan yang wajib diisi seluruhnya, antara lain:
Kolom | Contoh Data | Keterangan |
---|---|---|
Nama | SPP | wajib |
Rutin? | y | wajib. opsi: y / n |
Tingkat Kelas | Kelas 1 | wajib. sesuai dengan data Tingkatan. |
Nominal | 150000 | wajib. tanpa titik/koma. |
Nama dan Tingkat Kelas menjadi identifier.
Berikut simulasinya:
Nama | Rutin? | Tingkat Kelas | Nominal |
---|---|---|---|
SPP | y | Kelas 1 | 150000 |
SPP | y | Kelas 2 | 150000 |
SPP | y | Kelas 3 | 150000 |
SPP | y | Kelas 4 | 150000 |
SPP | y | Kelas 5 | 150000 |
SPP | y | Kelas 6 | 150000 |
Uang Ujian | n | Kelas 1 | 50000 |
Uang Ujian | n | Kelas 2 | 50000 |
Uang Ujian | n | Kelas 3 | 50000 |
Uang Ujian | n | Kelas 4 | 50000 |
Uang Ujian | n | Kelas 5 | 50000 |
Uang Ujian | n | Kelas 6 | 50000 |
Data Siswa
Pada bagian data siswa terdapat 26 poin berurutan yang wajib diisi seluruhnya, kecuali beberapa, antara lain:
Kolom | Contoh Data | Keterangan |
---|---|---|
Nama | Lukita Jamil | wajib |
lukita@gmail.com | wajib | |
Jenis Kelamin | L | wajib. opsi: L / P |
Alamat | Jalan Raya XYZ | wajib |
Tanggal Lahir | dd-mm-yyy | wajib |
Agama | Katolik | wajib |
No Telp | 081xxxxx | wajib |
No KK | 3989yyyy | tidak wajib |
NIK | 3989zzzz | wajib |
NISN | 1234xxxx | tidak wajib |
NIS | 5678yyyy | wajib |
Nama Ayah | Harjasa Parman | wajib |
Alamat Ayah | Jl Diponegoro | tidak wajib |
Email Ayah | harjasa.parman@gmail.com | tidak wajib |
No Telepon Ayah | 0878xxxx | tidak wajib |
Nama Ibu | Hartati Parwati | wajib |
Alamat Ibu | Jl Diponegoro | tidak wajib |
Email Ibu | hartati.parwati@gmail.com | tidak wajib |
No Telp Ibu | 0878xxxx | tidak wajib |
Nama Wali | Harjasa Parman | tidak wajib |
Alamat Wali | Jl Diponegoro | tidak wajib |
Email Wali | harjasa.parman@gmail.com | tidak wajib |
No Telp Wali | 0878xxxx | tidak wajib |
Kelas | 1 A | wajib. sesuai dengan data kelas. |
Nominal | 100000 | opsional. tanpa titik/koma. |
Tipe Uang Sekolah | SPP | opsional. sesuai dengan tipe uang sekolah |
NIK dan NIS menjadi identifier.
NISN bisa dicari dari halaman Dapodik.
Kolom Nominal dan Tipe Uang Sekolah diisi jika nominal bebannya berbeda dengan nominal dasar pada data Tipe Uang Sekolah